Calendrier des stages et randonnées au Domaine de Laizé
Bonne nouvelle ! Nos séjours d’été 2023 sont labellisés “colos apprenantes”,
500 € d’aides de l’État pour offrir des séjours de vacances éducatives aux enfants.
Pour plus d’informations, découvrir l’ensemble du dispositif et remplir le formulaire d’éligibilité :
https://jpa.asso.fr/colos-apprenantes-2023/
Pour trouver nos séjours : https://openagenda.com/offre-de-colos-apprenantes-saone-et-loire
Pour connaitre les dates et différents stages que nous proposons, vous pouvez consulter les calendriers des vacances ci dessous.
Nous vous rappelons que sur chaque vacances nous faisons un stage classique : les enfants font de l’équitation matin et après-midi sans thème particulier.
En parallèle suivant les semaines, nous proposons des stages à thème : passage d’examen, compétition, randonnées, cirque…
Il est possible également de faire des séjours de 2 ou 3 semaines.
CALENDRIER VACANCES ÉTÉ JUILLET 2023
Début | Fin | Stage | Conditions | Tarif | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | 08/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 06/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 08/07/2023 | STAGE 100% PROGRESSION | à partir du galop 3 | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 08/07/2023 | STAGE CIRQUE | Ouvert à tous | 665.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 08/07/2023 | RANDO EN ETOILE | Cavaliers non débutants. Minimum 10 ans. | 695.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 15/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 13/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 15/07/2023 | STAGE VOLTIGE | Ouvert à tous | 665.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 15/07/2023 | EQUIFEEL | Ouvert à tous | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 15/07/2023 | RANDO DÉCOUVERTE | A partir de 8 ans | 695.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 20/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | STAGE EXAMENS galops 1 à 3 | Ouvert à tous | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | STAGE 100% PROGRESSION | à partir du galop 3 | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | RANDO NATURE TRAPPEUR | A partir de 9 ans - Non débutant. | 675.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 29/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 27/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 29/07/2022 | STAGE EXAMENS galop 4 5 6 7 | à partir du galop 3 | 1230.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 29/07/2023 | RANDO TREC | A partir de 10 ans et galop 2/3. | 675.00 € | Juillet | Voir détail |
CALENDRIER VACANCES ÉTÉ / JUILLET-AOÛT 2023
31/07/2023 | 05/08/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Aout | Voir détail |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 03/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 05/08/2023 | STAGE EXAMENS Galops 1 2 et 3 | Ouvert à tous | 670.00 € | Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 12/08/2023 | STAGE EXAMENS galops 4 5 6 7 | à partir du galop 3 | 1230.00 € | Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 05/08/2023 | STAGE CSO officiel | A partir du galop 2 | 695.00 € | Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 05/08/2023 | RANDO DÉCOUVERTE | A partir de 8 ans | 695.00 € | Juillet-Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 12/08/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 10/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 12/08/2023 | STAGE CCE Derby | minimum Galop 2 | 690.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 12/08/2023 | RANDO A LA CARTE | Cavaliers non débutants. A partir de 10 ans. | 675.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 11/08/2023 | SEJOUR FAMILLE 5 jours | Ouvert à tous | 490.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 11/08/2023 | STAGE ADULTES | ouvert à tous | 500.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 17/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE VOLTIGE | Ouvert à tous | 665.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE EXAMENS Galops 1 2 et 3 | Ouvert à tous | 670.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE perfectionnement CSO | à partir du galop 2 | 675.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | SEJOUR FAMILLE | Ouvert à tous | 490.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | RANDO ADO ADULTE EN ETOILE | Cavaliers non débutants. Minimum 13 ans. | 695.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 26/08/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 24/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 27/08/2022 | STAGE CCE | A partir du galop 2 | 715.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 26/08/2023 | RANDO EN ETOILE | Cavaliers non débutants. Minimum 10 ans. | 685.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | STAGE CLASSIQUE 4 jours | Ouvert à tous | 455.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | STAGE VOLTIGE | Ouvert à tous | 515.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | STAGE EQUIFEEL | Ouvert à tous | 515.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | STAGE 100% PROGRESSION | à partir du galop 3 | 515.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | RANDO A LA CARTE | Cavaliers non débutants. A partir de 10 ans. | 520.00 € | Aout | Voir détail |

VACANCES DE PRINTEMPS 2023
Du lundi 10 au samedi 16 avril
Du lundi 10 au samedi 16 avril
Stage CCE avec Emmanuel Quittet
Ancien entraineur national