Calendrier des stages et randonnées au Domaine de Laizé
Pour connaitre les dates et différents stages que nous proposons, vous pouvez consulter les calendriers des vacances ci dessous.
Nous vous rappelons que sur chaque vacances nous faisons un stage classique : les enfants font de l’équitation matin et après-midi sans thème particulier.
En parallèle suivant les semaines, nous proposons des stages à thème : passage d’examen, compétition, randonnées, cirque…
Il est possible également de faire des séjours de 2 ou 3 semaines.

VACANCES DE PRINTEMPS 2023
Du lundi 10 au samedi 16 avril
Du lundi 10 au samedi 16 avril
Stage CCE avec Emmanuel Quittet
Ancien entraineur national
CALENDRIER VACANCES PRINTEMPS 2023
Début | Fin | Stage | Conditions | Tarif | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2023 | 16/04/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 580.00 € | Pâques | Voir détail |
10/04/2023 | 13/04/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 400.00 € | Pâques | Voir détail |
10/04/2023 | 16/04/2023 | STAGE CCE | Minimum Galop 2 | 685.00 € | Pâques | Voir détail |
10/04/2022 | 16/04/2022 | STAGE EMMANUEL QUITTET 2023 | A partir du galop 4 | 730.00 € | Pâques | Voir détail |
10/04/2023 | 14/04/2020 | STAGE ADULTES | Ouvert à tous | 500.00 € | Pâques | Voir détail |
10/04/2023 | 14/04/2020 | SÉJOUR FAMILLE 5 jours | Ouvert à tous | 470.00 € | Pâques | Voir détail |
17/04/2023 | 22/04/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 580.00 € | Pâques | Voir détail |
17/04/2023 | 20/04/2022 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 400.00 € | Pâques | Voir détail |
17/04/2023 | 22/04/2023 | STAGE VOLTIGE | Ouvert à tous | 635.00 € | Pâques | Voir détail |
17/04/2023 | 21/04/2023 | STAGE ADULTES | Ouvert à tous | 500.00 € | Pâques | Voir détail |
17/04/2023 | 21/04/2023 | SEJOUR FAMILLE 5 jours | Ouvert à tous | 470.00 € | Pâques | Voir détail |
24/04/2023 | 28/04/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 490.00 € | Pâques | Voir détail |
24/04/2023 | 27/04/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 400.00 € | Pâques | Voir détail |
24/04/2020 | 28/04/2023 | STAGE EXAMENS 5 jours | Ouvert à tous | 550.00 € | Pâques | Voir détail |
24/04/2020 | 28/04/2023 | STAGE ADULTES | Ouvert à tous | 500.00 € | Pâques | Voir détail |
24/04/2020 | 28/04/2023 | SEJOUR FAMILLE 5 jours | Ouvert à tous | 470.00 € | Pâques | Voir détail |
CALENDRIER VACANCES ÉTÉ JUILLET 2023
Début | Fin | Stage | Conditions | Tarif | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | 08/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 06/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 08/07/2023 | STAGE 100% PROGRESSION | à partir du galop 3 | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 08/07/2023 | STAGE CIRQUE | Ouvert à tous | 665.00 € | Juillet | Voir détail |
03/07/2023 | 08/07/2023 | RANDO EN ETOILE | Cavaliers non débutants. Minimum 10 ans. | 695.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 15/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 13/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 15/07/2023 | STAGE VOLTIGE | Ouvert à tous | 665.00 € | Juillet | Voir détail |
10/07/2023 | 15/07/2023 | EQUIFEEL | Ouvert à tous | 670.00 € | Juillet | |
10/07/2023 | 15/07/2023 | RANDO DÉCOUVERTE | A partir de 8 ans | 695.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 20/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | STAGE EXAMENS galops 1 à 3 | Ouvert à tous | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | STAGE 100% PROGRESSION | à partir du galop 3 | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
17/07/2023 | 22/07/2023 | RANDO NATURE TRAPPEUR | A partir de 9 ans - Non débutant. | 675.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 29/07/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 27/07/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Juillet | Voir détail |
31/07/2023 | 05/08/2023 | STAGE EXAMENS galops 1 à 3 | Ouvert à tous | 670.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 29/07/2022 | STAGE EXAMENS galop 4 5 6 7 | à partir du galop 3 | 1230.00 € | Juillet | Voir détail |
24/07/2023 | 29/07/2023 | RANDO TREC | A partir de 10 ans et galop 2/3. | 675.00 € | Juillet | Voir détail |
CALENDRIER VACANCES ÉTÉ / JUILLET-AOÛT 2023
Début | Fin | Stage | Conditions | Tarif | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2023 | 05/08/2023 | STAGE CLASSIQUE 13 jours | Ouvert à tous | 1170.00 € | Juillet-Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 03/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 12/08/2022 | STAGE EXAMENS galops 4 5 6 7 | à partir du galop 3 | 670.00 € | Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 05/08/2023 | RANDO DÉCOUVERTE | A partir de 8 ans | 695.00 € | Juillet-Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 10/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE CLASSIQUE 13 jours | Ouvert à tous | 1170.00 € | Aout | Voir détail |
08/08/2022 | 11/08/2022 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 11/08/2023 | SEJOUR FAMILLE 5 jours | Ouvert à tous | 490.00 € | Aout | Voir détail |
07/08/2023 | 12/08/2023 | STAGE CCE Derby | minimum Galop 2 | 690.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 26/08/2023 | STAGE CLASSIQUE 13 jours | Ouvert à tous | 1170.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE CSO officiel | A partir du galop 2 | 670.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE EXAMENS Galops 1 2 et 3 | Ouvert à tous | 670.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | STAGE VOLTIGE | Ouvert à tous | 665.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 17/08/2022 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | STAGE 100% PROGRESSION | à partir du galop 3 | 670.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | RANDO ADO ADULTE EN ETOILE | Cavaliers non débutants. Minimum 13 ans. | 695.00 € | Aout | Voir détail |
14/08/2023 | 19/08/2023 | SEJOUR FAMILLE | Ouvert à tous | 490.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 24/08/2023 | MA PREMIERE COLO | 5 à 9 ans | 455.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 26/08/2023 | STAGE CLASSIQUE | Ouvert à tous | 610.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 27/08/2022 | STAGE CCE | A partir du galop 2 | 715.00 € | Aout | Voir détail |
21/08/2023 | 26/08/2023 | RANDO EN ETOILE | Cavaliers non débutants. Minimum 10 ans. | 685.00 € | Aout | Voir détail |
22/08/2022 | 26/08/2022 | SEJOUR FAMILLE 5 jours | Ouvert à tous | 490.00 € | Aout | Voir détail |
28/08/2023 | 31/08/2023 | RANDO A LA CARTE | Cavaliers non débutants. A partir de 10 ans. | 675.00 € | Aout | Voir détail |
31/07/2023 | 05/08/2023 | STAGE CSO amical | à partir du galop 2 | 695.00 € | Juillet-Aout | Voir détail |